- Premie skiljer mest mellan bolag.
- Stöldsjälvrisk varierar i 1 000-kronorssteg.
- Vagnskadesjälvrisk varierar i 1 000-kronorssteg.
- Låskravet på klass 1 är hårdare hos vissa bolag.
- Tilläggsmoment finns inte hos alla bolag för moped.
Jämförelsetabell: bolagsmönster 2026
| Egenskap | Lägsta nivå | Vanligast | Högsta nivå |
|---|---|---|---|
| Trafiksjälvrisk | 0 kr (vissa kampanjer) | 1 000–1 500 kr | 2 000 kr |
| Stöldsjälvrisk | 1 000 kr | 1 500–2 000 kr | 3 000 kr |
| Vagnskadesjälvrisk | 1 000 kr | 1 500–2 000 kr | 3 000 kr |
| Lås klass 1 | Ett SSF-godkänt | Två SSF-godkända (styrlås räknas) | Två separata kättinglås |
| Lås klass 2 | Ett SSF-godkänt | Ett SSF-godkänt klass 3 | Ett separat kättinglås |
| Avställning | Ingen rabatt (sällsynt) | 25–35 % rabatt | 40–45 % rabatt |
| Online-tecknande | Endast trafik | Trafik, halv, hel | Alla nivåer + tillägg |
Spannen är mönster i bolagens villkor 2026, inte ett exakt bolagsbetyg.
Premiespann per situation
| Typsituation | Lägsta offert | Högsta offert | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Klass 2, mindre ort, trafik | cirka 500 kr/år | cirka 800 kr/år | 300 kr |
| Klass 1, mellanstor stad, halv | cirka 1 500 kr/år | cirka 2 100 kr/år | 600 kr |
| Klass 1, storstad, hel | cirka 3 200 kr/år | cirka 4 000 kr/år | 800 kr |
| Klass 2, storstad, hel | cirka 2 300 kr/år | cirka 2 800 kr/år | 500 kr |
Skillnaderna visar varför 3–5 offerter är rimligt innan tecknande.
Vad du läser ut ur tabellen
Skillnaden mellan första och tredje offerten ligger ofta på 300–800 kr per år för samma moped. För klass 1 helförsäkring i storstad kan skillnaden närma sig 1 000 kr. Det är därför jämförelse lönar sig – inte för att hitta "den billigaste" utan för att se var ditt verkliga spann ligger.
Hur du bygger din egen jämförelse
- Skriv ner postnummer, ägare, klass och nivå.
- Begär offert från 3–5 bolag med exakt samma uppgifter.
- Notera årspremie, månadspremie och självrisk per moment.
- Räkna premie + förväntad självrisk – inte enbart premien.
- Välj nivån efter mopedens marknadsvärde.